歡迎光(guāng)臨商丘鋼材市場(chǎng)官方網站!

商丘鋼材市場(chǎng)

商丘鋼材市場(chǎng)

批發零售各種鋼材、激光(guāng)切割加工

咨詢熱(rè)線:0370-2746789 18864086666

商丘鋼材市場(chǎng)-商丘螺紋鋼-商丘鋼闆切割-商丘鋼材市場(chǎng)

 

7月(yuè)26日商丘帶鋼最新價格行情


發布時(shí)間:2021-07-26 14:18:16   浏覽:3135 次

7月(yuè)26日商丘帶鋼最新價格行情

http://wwwsqgangcai.com 商丘鋼材市場(chǎng) 2021-07-26

7月(yuè)26日商丘最新價格行情僅供參考
品名 規格(mm) 材質 産地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱(rè)軋帶鋼 2.5*232-355*C Q195 吉林(lín)恒聯 5900 漲50
熱(rè)軋帶鋼 2.5*232-355*C Q195 唐山德龍 5920 漲50
熱(rè)軋帶鋼 2.5*232-355*C Q195 瑞豐 5900 漲50
熱(rè)軋帶鋼 2.5*295-355*C Q195 新寶泰 5920 漲50
熱(rè)軋帶鋼 2.5*352-400*C Q195 赤峰遠(yuǎn)聯 5910 漲50
熱(rè)軋帶鋼 2.5*360-438*C Q195 新寶泰 5920 漲50
熱(rè)軋帶鋼 2.5*365-400*C Q195 唐山德龍 5930 漲50
熱(rè)軋帶鋼 2.5*450-495*C Q195 建龍阿城(chéng) 5900 漲50
熱(rè)軋帶鋼 3.0*495-750*C Q195 赤峰遠(yuǎn)聯 5930 漲50
熱(rè)軋帶鋼 2.5*352-400*C Q235 赤峰遠(yuǎn)聯 5910 漲50
熱(rè)軋帶鋼 3.0*495-750*C Q235 赤峰遠(yuǎn)聯 5930 漲50
熱(rè)軋帶鋼 3.5*685*C Q235 赤峰遠(yuǎn)聯 5950 漲50
 
本文标簽

下(xià)一篇:商丘HRB500E螺紋鋼

相關文章(zhāng)
相關産品